经济波动与增长:上海交通大学学术研讨会
时间:2019-04-03地点:上海交通大学新上院N314
主办:上海交通大学中国发展研究院
协办:中国人民大学财税研究所
赞助:新龙脉控股集团
Session 1 | 宏观政策、经济波动与增长 |
8:45-9:45 | 央行货币政策报告文本信息与股票市场反应姜富伟,中央财经大学(合作者:胡逸驰、黄楠)评论:张国雄,上海交通大学 |
9:45-10:45 | 股权质押与金融系统风险董丰,上海交通大学(合作者:许志伟)评论:孙琪,上海财经大学 |
10:45-11:00 | 茶歇 |
11:00-12:00 | 总统任期、自然资源与经济增长王玮,暨南大学(合作者:贾凯冬)评论:李戎,中国人民大学 |
12:00-13:30 | 午餐 |
Session 2 | 企业动态、经济波动与增长 |
13:30-14:30 | Multiproduct Firms and the Business Cycle郭迪悦,厦门大学评论:樊海潮,复旦大学 |
14:30-15:30 | Hollowing Out and Slowing Growth: the Role of Process Innovations朱文博,对外经济贸易大学评论:刘岩,武汉大学 |
15:30-16:00 | 茶歇 |
16:00-17:00 | 国家级企业技术中心,生命周期与研发绩效杨光,南开大学评论:张牧扬,上海财经大学 |
点评嘉宾:
李逸飞,《管理世界》编辑部
许明,《中国工业经济》编辑部
联系人:
许志伟 | 李戎 |
上海交通大学安泰经管学院 xuzhiwei09@gmail.com |
中国人民大学财政金融学院 lirong.sf@ruc.edu.cn |